Vai trò đại diện của công đoàn cơ sở đối với đoàn...
17 lượt mua
Năm xuất bản sách giấy: | Năm xuất bản sách điện tử: | ||
Khổ sách: | 14.5 x 20.5() | Số trang: | 328 |
Quốc gia: | Ngôn ngữ: | vi | |
Mã ISBN: | Mã ISBN Điện tử: | ||
Loại sách: | Ebook | Nhà xuất bản: |
MỤC LỤC | |
Trang | |
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT | 5 |
DANH MỤC BẢNG | 6 |
DANH MỤC BIỂU ĐỒ | 7 |
LỜI NÓI ĐẦU | 9 |
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG THAM GIA THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THỰC HIỆN PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP | 11 |
1.1. Một số khái niệm | 11 |
1.1.1. Khái niệm Thanh tra | 11 |
1.1.2. Khái niệm Kiểm tra | 12 |
1.1.3. Khái niệm Giám sát | 13 |
1.1.4. Khái niệm Phản biện xã hội | 14 |
1.1.5. Doanh nghiệp | 16 |
1.1.6. Những chủ thể mà Công đoàn cùng tham gia trong hoạt động tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện xã hội trong doanh nghiệp | 17 |
1.2. Nội dung, hình thức và các phương pháp Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện xã hội trong các doanh nghiệp | 18 |
1.2.1. Nội dung Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện xã hội | 18 |
1.2.2. Hình thức Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện xã hội | 20 |
1.2.3. Phương pháp Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện xã hội | 23 |
1.3. Các yếu tố tác động đến Công đoàn tham gia |
|
thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản |
|
biện xã hội trong các doanh nghiệp | 26 |
1.3.1. Nhóm yếu tố chủ quan | 26 |
1.3.1.1. Người lao động | 27 |
1.3.1.2. Đội ngũ cán bộ công đoàn | 31 |
1.3.1.3. Doanh nghiệp | 37 |
1.3.2. Nhóm yếu tố khách quan | 38 |
1.3.2.1. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện xã hội | 38
|
1.3.2.2. Hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội | 40 |
1.3.2.3. Hoạt động Công đoàn trong thời kỳ hội nhập | 42 |
1.4. Kinh nghiệm quốc tế trong việc tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện xã hội của tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp và bài học rút ra đối với Công đoàn Việt Nam | 47 |
1.4.1. Kinh nghiệm quốc tế | 47 |
1.4.2. Bài học rút ra đối với Công đoàn Việt Nam | 50 |
Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG ĐOÀN THAM GIA THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THỰC HIỆN PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRONG CÁC DOANH NGHIỆP | 52 |
2.1. Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện xã hội về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách trong các doanh nghiệp | 52 |
2.1.1. Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách trong các doanh nghiệp | 52 |
2.1.1.1. Nội dung Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách | 53 |
2.1.1.2. Hình thức và phương pháp Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách | 88 |
2.1.2. Công đoàn tham gia phản biện về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách trong các doanh nghiệp | 95 |
2.2. Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện xã hội về Quy chế dân chủ cơ sở trong các doanh nghiệp | 97 |
2.2.1. Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát Quy chế dân chủ cơ sở | 97 |
2.2.1.1. Nội dung Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát Quy chế dân chủ cơ sở | 98 |
2.2.1.2. Hình thức và phương pháp Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát về Quy chế dân chủ cơ sở | 126 |
2.2.2. Công đoàn tham gia phản biện về Quy chế dân chủ cơ sở | 131 |
2.3. Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện xã hội về thực hiệntài chính Công đoàn trong các doanh nghiệp | 132 |
2.3.1. Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hiện tài chính Công đoàn trong các doanh nghiệp | 132 |
2.3.1.1. Nội dung Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hiện tài chính Công đoàn trong các doanh nghiệp | 132 |
2.3.1.2. Hình thức và phương pháp Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát về thực hiện tài chính công đoàn trong các doanh nghiệp | 158 |
2.3.2. Công đoàn tham gia phản biện xã hội về thực hiện tài chính Công đoàn | 161 |
2.4. Một số ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, thực hiện phản biện xã hội trong các doanh nghiệp | 164 |
2.4.1. Ưu điểm | 164 |
2.4.2. Hạn chế | 168 |
2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế | 171 |
2.4.3.1. Nhóm nguyên nhân thuộc về doanh nghiệp và người lao động | 171 |
2.4.3.2. Nhóm nguyên nhân thuộc về Công đoàn | 172 |
2.4.3.3. Nhóm nguyên nhân thuộc về chính sách | 174 |
Chương 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THAM GIA THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THỰC HIỆN PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP | 176 |
3.1. Nhóm giải pháp nâng cao sự phối hợp giữa các cơ quan, bộ ngành, tổ chức chính trị - xã hội | 176 |
3.1.1. Công đoàn phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ | 176 |
3.1.2. Công đoàn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân, các sở/ ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ | 178 |
3.2. Nhóm giải pháp thuộc về Công đoàn | 181 |
3.2.1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam | 181 |
3.2.1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam | 181 |
3.2.2. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố | 182 |
3.2.3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở | 185 |
3.2.4. Công đoàn cơ sở | 186 |
Công đoàn Việt Nam 95 năm xây dựng và phát triển...
4110 lượt xem
Mới đi làm: Từ A - Z
4041 lượt xem
Tủ sách kỹ năng dành cho người lao động - Kỹ năng...
4017 lượt xem
Tủ sách kỹ năng dành cho người lao động - Kỹ năng...
3933 lượt xem
Bình luận